1.依頼者 | 阪神南県民センター尼崎港管理事務所 |
2.開催日時 | 令和7年6月8日 10:00~16:00 |
3.開催場所 | 尼崎閘門(尼ロック)防災展示室 |
4.参加者 | 来場者:253名 大人202名、中学生1名、小学生29名、幼児21名 |
5.従事者 | 相埜 利幸・當舎 良章・岸本 至泰 |
6.支援内容 |
尼ロック防災フェスティバル開催中の防災展示室の 8時頃には門の前には順番待ちの車の列が出来上がり、 しまう |



1.依頼者 | 阪神南県民センター尼崎港管理事務所 |
2.開催日時 | 令和7年6月8日 10:00~16:00 |
3.開催場所 | 尼崎閘門(尼ロック)防災展示室 |
4.参加者 | 来場者:253名 大人202名、中学生1名、小学生29名、幼児21名 |
5.従事者 | 相埜 利幸・當舎 良章・岸本 至泰 |
6.支援内容 |
尼ロック防災フェスティバル開催中の防災展示室の 8時頃には門の前には順番待ちの車の列が出来上がり、 しまう |